2018年桂阳县公开招聘教师计划岗位职位信息 分配学校表
2018年桂阳县公开招聘教师计划岗位信息表
| 序号 | 主管部门 | 岗位名称 | 岗位类别 | 最低服务年限 | 备注 |
| 1 | 桂阳县教育局 | 高中语文 | 专业技术 | 3年 | 桂阳一中2人、桂阳三中2人、城区新建高中25人、桂阳县职业技术学校(蓉城中学)4人。 |
| 2 | 桂阳县教育局 | 高中数学 | 专业技术 | 3年 | 桂阳一中2人、桂阳三中2人、城区新建高中27人、桂阳县职业技术学校(蓉城中学)4人。 |
| 3 | 桂阳县教育局 | 高中英语 | 专业技术 | 3年 | 桂阳一中2人、桂阳三中2人、城区新建高中26人、桂阳县职业技术学校(蓉城中学)4人。 |
| 4 | 桂阳县教育局 | 高中物理 | 专业技术 | 3年 | 桂阳一中1人、桂阳三中1人、城区新建高中16人。 |
| 5 | 桂阳县教育局 | 高中生物 | 专业技术 | 3年 | 桂阳一中2人、桂阳三中1人、城区新建高中13人。 |
| 6 | 桂阳县教育局 | 高中地理 | 专业技术 | 3年 | 桂阳一中1人、桂阳三中1人、城区新建高中9人。 |
| 7 | 桂阳县教育局 | 高中化学 | 专业技术 | 3年 | 桂阳一中1人、桂阳三中1人、城区新建高中13人。 |
| 8 | 桂阳县教育局 | 高中政治 | 专业技术 | 3年 | 桂阳一中1人、桂阳三中1人、城区新建高中9人。 |
| 9 | 桂阳县教育局 | 高中历史 | 专业技术 | 3年 | 桂阳一中1人、桂阳三中1人、城区新建高中9人。 |
| 10 | 桂阳县教育局 | 高中美术 | 专业技术 | 3年 | 城区新建高中3人、桂阳县职业技术学校(蓉城中学)1人。 |
| 11 | 桂阳县教育局 | 高中体育 | 专业技术 | 3年 | 城区新建高中9人、桂阳县职业技术学校(蓉城中学)3人。 |
| 12 | 桂阳县教育局 | 高中信息技术 | 专业技术 | 3年 | 桂阳一中1人、桂阳三中1人、城区新建高中6人。 |
| 13 | 桂阳县教育局 | 高中音乐(一) | 专业技术 | 3年 | 城区新建高中3人。 |
| 14 | 桂阳县教育局 | 高中音乐(二) | 专业技术 | 3年 | 1.桂阳县职业技术学校(蓉城中学)1人。2.如果毕业证书上的专业没有注明“器乐方向”,需在面试前的资格审查期间,出具由毕业学校盖公章的所学专业为“器乐方向”的说明材料,否则资格审查不合格。 |
| 15 | 桂阳县教育局 | 计算机类专业教师 | 专业技术 | 3年 | 桂阳县职业技术学校(蓉城中学) |
| 16 | 桂阳县教育局 | 机械电子类专业教师 | 专业技术 | 3年 | 桂阳县职业技术学校(蓉城中学) |
| 17 | 桂阳县教育局 | 服装设计与工艺专业教师 | 专业技术 | 3年 | 桂阳县职业技术学校(蓉城中学) |
| 18 | 桂阳县教育局 | 电子商务专业教师 | 专业技术 | 3年 | 桂阳县职业技术学校(蓉城中学) |
| 19 | 桂阳县教育局 | 初中语文 | 专业技术 | 3年 | 城区初中2人,乡镇学校13人。 |
| 20 | 桂阳县教育局 | 初中数学 | 专业技术 | 3年 | 城区初中2人,乡镇学校13人。 |
| 21 | 桂阳县教育局 | 初中英语 | 专业技术 | 3年 | 城区初中2人,乡镇学校13人。 |
| 22 | 桂阳县教育局 | 初中政治 | 专业技术 | 3年 | 城区初中1人,乡镇学校3人。 |
| 23 | 桂阳县教育局 | 初中历史 | 专业技术 | 3年 | 城区初中1人,乡镇学校3人。 |
| 24 | 桂阳县教育局 | 初中地理 | 专业技术 | 3年 | 城区初中1人,乡镇学校3人。 |
| 25 | 桂阳县教育局 | 初中物理 | 专业技术 | 3年 | 城区初中1人,乡镇学校7人 |
| 26 | 桂阳县教育局 | 初中化学 | 专业技术 | 3年 | 城区初中1人,乡镇学校4人。 |
| 27 | 桂阳县教育局 | 初中生物 | 专业技术 | 3年 | 城区初中1人,乡镇学校3人。 |
| 28 | 桂阳县教育局 | 初中音乐 | 专业技术 | 3年 | 城区初中1人,乡镇学校4人。 |
| 29 | 桂阳县教育局 | 初中美术 | 专业技术 | 3年 | 城区初中1人,乡镇学校4人。 |
| 30 | 桂阳县教育局 | 初中体育 | 专业技术 | 3年 | 城区初中1人,乡镇学校7人。 |
| 31 | 桂阳县教育局 | 初中信息技术 | 专业技术 | 3年 | 城区初中1人,乡镇学校7人。 |
| 32 | 桂阳县教育局 | 小学数学 | 专业技术 | 3年 | 城区小学3人,乡镇学校17人。 |
| 33 | 桂阳县教育局 | 小学语文 | 专业技术 | 3年 | 城区小学3人,乡镇学校17人。 |
| 34 | 桂阳县教育局 | 小学英语 | 专业技术 | 3年 | 城区小学3人,乡镇学校17人。 |
| 35 | 桂阳县教育局 | 小学音乐 | 专业技术 | 3年 | 城区小学3人,乡镇学校17人。 |
| 36 | 桂阳县教育局 | 小学体育 | 专业技术 | 3年 | 城区小学3人,乡镇学校17人。 |
| 37 | 桂阳县教育局 | 小学美术 | 专业技术 | 3年 | 城区小学3人,乡镇学校17人。 |
| 38 | 桂阳县教育局 | 小学信息技术 | 专业技术 | 3年 | 城区小学3人,乡镇学校17人。 |
| 39 | 桂阳县教育局 | 小学科学 | 专业技术 | 3年 | 城区小学3人,乡镇学校17人。 |

