更多服务
2020年桂阳县失业保险基金稳岗补贴审核明细表
来源:桂阳县人力资源和社会保障局 日期:2020-03-10 浏览
2020年桂阳县失业保险基金稳岗补贴审核明细公示表

单位:人、元
序号 企业名称 企业性质(查看字典表) 享受政策类型(查看字典表) 拟补贴比例 单位上报涉及职工人数 单位申报金额(元) 单位上报上年实缴金额(元) 单位上报上年应缴金额(元) 上年度平均参保人数 裁员比例 截止2019年是否欠费 核定缴费金额 核定补贴金额
1 郴州成瑞电子有限公司 有限责任公司 其他 50% 73 12770.51 25541.02 25541.02 75 0.01% 25541.02 12770.51
2 桂阳县鹿峰机动车安全技术检测有限责任公司 有限责任公司 其他 50% 27 4201.00 8402.00 8402.00 26 -0.13% 8402.2 4201.1
3 桂阳惠康商业连锁有限责任公司 有限责任公司 其他 50% 192 33455.06 66910.12 66910.12 186 -0.08% 66910.12 33455.06
4 桂阳县惠华商贸有限责任公司 有限责任公司 其他 50% 20 4933.12 9866.24 9866.24 26 0.67% 9866.24 4933.12
5 步步高商业连锁股份有限公司桂阳店 有限责任公司 其他 50% 111 15656.61 31313.22 31313.22 93 -0.23% 31313.22 15656.61
6 桂阳县民用爆破器材专营公司 全民所有制企业 其他 50% 75 17055.00 34110.16 34110.16 76 0.04% 34110.16 17055.08
7 郴州市湘能农电服务有限公司桂阳县公公司 有限责任公司 其他 50% 272 94607.32 189214.64 189214.64 263 -0.05% 189214.64 94607.32
8 国网湖南省电力有限公司桂阳县供电分公司 国有企业 其他 50% 204 122129.79 244259.57 244259.57 201 -0.01% 244259.57 122129.79
9 桂阳县荣兴公共汽车有限责任公司 有限责任公司 其他 50% 38 7598.02 15196.04 15196.04 37 -0.11% 15196.04 7598.02
10 湖南国通房地产开发有限公司 私营企业 其他 50% 9 1479.00 2958.16 2958.16 9 0.11% 2958.96 1479.48
合计 313886.09